Přehled systému
KMFS Rival Diamond je přesný vodicí systém na ostření nožů plně CNC obráběný z masivních bloků materiálu. Klíčovou inovací je mechanismus sdruženého šroubu, který propojuje levé a pravé brousící rameno a zaručuje tak identický úhel zkosení na obou stranách čepele současně. Lichoběžníkový kloubový matice na šroubu navíc kompenzuje vyvýšenou fazetu u hrotu nože, která je u mnoha nožů běžná. Všechny konstrukční díly jsou z letecké slitiny Ergal 7075-T651. V systému se nenachází žádné plastové konstrukční prvky.
Hardwarové součásti
Mechanismus nastavení úhlu
| Vlastnost | Specifikace | Přínos |
|---|---|---|
| Krok vedoucího šroubu | Přírůstky 1,5 mm | Přesné, opakovatelné nastavení úhlu |
| Propojení ramen | Sdružený pohyb levá + pravá | Zaručeně identický úhel na obou stranách |
| Geometrie matice | Lichoběžníková kloubová matice | Kompenzuje vyvýšenou fazetu u hrotu nože |
| Materiál pouzder | Bronz (šroub + vodicí tyče) | Samomázací, dlouhá životnost |
| Ověření úhlu | Přiložený nerezový úhloměr | Měření před i po broušení |
Abraziva (součást balení)
| Zrnitost | Typ | Povrch | Počet | Fáze použití |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Diamant | DLC | 2 ks | Reprofilování / hrubé odebírání materiálu |
| 600 | Diamant | DLC | 2 ks | Doostření fazety / tvorba otřepu |
| 1000 | Diamant | DLC | 2 ks | Finální doostření / odstranění otřepu |
| 3000 (volitelně) | Rubínový kámen | — | 2 ks | Leštění / zrcadlová hrana (prodává se samostatně) |
| 1500–5000 (volitelně) | Diamantová lešticí fólie | — | Sada | Ultrajemné doostření (prodává se samostatně) |
DLC = povlak podobný diamantu (Diamond-Like Carbon). Všechny kameny se používají nasucho. Životnost kamenů: přibližně 50 různých nožů na zrno 240 (první ostření); 200–500 doostření na jemnějších zrnech. Všech 6 kamenů je shodné tloušťky — při výměně zrnitosti není třeba znovu nastavovat úhel.
Klíčové konstrukční vlastnosti
Přehled materiálů
| Součást | Materiál | Třída / specifikace | Povrchová úprava |
|---|---|---|---|
| Těleso svěráku / hlavní šasi | Duralhliníková slitina | ENAW 7075 T651 | Tvrdá barevná anodizace (černá) |
| Ramena (×2) | Duralhliníková slitina | ENAW 7075 T651 | Tvrdá barevná anodizace (černá) |
| Vedoucí šroub | Nerezová ocel | — | Po obrábění |
| Vodicí tyče / šrouby | Nerezová ocel | — | Po obrábění |
| Úhlový měřič | Nerezová ocel | — | Leštěná |
| Pouzdra vodicích tyčí | Bronz | — | Po obrábění |
| Pouzdra vedoucího šroubu | Bronz | — | Po obrábění |
| Kloubová matice | Bronz | Lichoběžníková | Po obrábění |
| Diamantové kameny (×6) | Diamantové abrazivo | DLC povlak, zrnitost 240 / 600 / 1000 | DLC povlak |
| Přepravní kufřík | Plast (PP) | — | Měkká PUR pěnová vložka |
Obsah balení
| # | Položka | Počet | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostřicí systém KMFS Rival (sestavený) | 1 | Svěrák + šroub + vodicí tyče + ramena |
| 2 | Držáky kamenů / segmentové fasteners | 2 | Klapkový zámek, po jednom na rameno |
| 3 | Stolní upínací C-svorka | 1 | Pro uchycení na pracovní stůl |
| 4 | Úhlový měřič čepele | 1 | Nerezový úhloměr |
| 5 | Imbusový klíč (upínání nože) | 1 | Pro upínací šroub svěráku |
| 6 | DLC diamantový kámen, zrnitost 240 | 2 | Hrubé reprofilování (1 ks na stranu) |
| 7 | DLC diamantový kámen, zrnitost 600 | 2 | Doostření fazety (1 ks na stranu) |
| 8 | DLC diamantový kámen, zrnitost 1000 | 2 | Finální broušení (1 ks na stranu) |
| 9 | Plastový kufřík s PUR pěnovou vložkou | 1 | Bezpečné uložení všech součástí |